こんにちは~ずんだです★
ゆるゆる微課金勢なワケですが・・討伐イベントの報酬に目がくらんでおります。
シノアリスのゲーム内にも、攻略法が書いてあるのですが、それいちいち見直さなきゃいけないのは正直めんどくさいなーと思っているので、こちらで少しまとめてみたいと思います。
私のような微課金勢の方はそろそろ挑戦できる総合値くらいではないかな?
と思いますので、参考にして頂ければ幸いです。
絶対欲しくなる報酬!
ハードクリア初回報酬
聖堂ニ巣食ウ悪夢 | 刀剣(一節)/祈祷(二節) |
海底ニ巣食ウ火竜 | 長柄(一節)/楽器(二節) |
樹海ニ巣食ウ悪夢 | 射出(一節)/魔書(二節) |
ナイトメアドロップ率
- 一節:1%
- 二節:2%
- 三節:3%
「○○の核」ドロップ率
- Hard一節:1%
- Hard二節:2%
- Hard三節:3%
MEMO
※各ナイトメアの「核」は各武器進化に5こづつ必要になります。
例えば、前衛武器3種類をSSからLへ進化させたい場合には15個必要です。
※Hardへ挑戦するには自発でNormal三節をクリアしないといけません。
共闘から三節をクリアしてもクリア扱いにはならず、Hardへの挑戦が出来ません。
開催期間
かなりタイトなスケジュールです。是非見逃さないようにしましょう!
ミドガルズオルム | 3月8日 | 20:30~20:59 |
23:30~23:59 | ||
3月9日~10日 | 1:30~1:59 | |
8:30~8:59 | ||
12:00~12:29 | ||
20:30~20:59 | ||
23:30~23:59 | ||
ファフニール | 3月11日~13日 | 1:30~1:59 |
8:30~8:59 | ||
12:00~12:29 | ||
20:30~20:59 | ||
23:30~23:59 | ||
オーガ | 3月14日~19日 | 1:30~1:59 |
8:30~8:59 | ||
12:00~12:29 | ||
20:30~20:59 | ||
23:30~23:59 |
攻略方法
属性 | キャラクター | ステータス | 特徴 | ||
ミドガルズオルム | 水/スネーク型 | スノウホワイト | 物理攻撃 | ★★★★☆ | [モード1]全体物理攻撃をしてくるが行動間隔は長い。 [モード2]行動間隔が短くなり、攻撃力UPスキルを使う。プレイヤー側のバフが一定以上になると、スキルでバフをリセットしてくる。 [モード3]Hp・攻撃力が上昇。HPが一定以下になると攻撃と同時にHPを回復するスキルを使う。 |
物理防御 | ★★☆☆☆ | ||||
魔法攻撃 | ★★★★☆ | ||||
魔法防御 | ★★☆☆☆ | ||||
攻撃速度 | ★☆☆☆☆ | ||||
範囲攻撃 | ★★★★★ | ||||
ファフニール | 火/ドラゴン型 | 人魚姫 | 物理攻撃 | ★★★☆☆ | 3モード目ではバフが-4以下の仲間メンバーがいる場合、とても強力な単体物理スキルを使用してくる。 能力強化スキルで仲間メンバー全員のバフを一定以上に保てるように立ち回ろう。 さらに、物理防御の低いプレイヤーを優先的に狙う性質がある。 |
物理防御 | ★★★☆☆ | ||||
魔法攻撃 | ★★★☆☆ | ||||
魔法防御 | ★★★☆☆ | ||||
攻撃速度 | ★★★☆☆ | ||||
範囲攻撃 | ★★★★☆ | ||||
オーガ | 風/オーク型 | アリス | 物理攻撃 | ★★★★★ | 仲間メンバーに死者2人以上いると、とても強くなってしまう。 バフをリセットするスキルも使用してくる為、バフ系よりもデバフ系スキルが有効。 また、物理防御が非常に高く、魔法防御が低い為、「長柄」「射出」「魔具」を多めに編成しておくと有利に戦える。 |
物理防御 | ★★★★☆ | ||||
魔法攻撃 | ★☆☆☆☆ | ||||
魔法防御 | ★☆☆☆☆ | ||||
攻撃速度 | ★★☆☆☆ | ||||
範囲攻撃 | ★★★☆☆ |
攻略方法動画
未クリアの方は是非参考にしてみてください(*’ω’*)
コメントを残す