微課金勢ずんだです!
アルカナの入手場所と効果の一覧が欲しく自分でまとめてしまいました・・・!
これのアルカナどこで貰えんねーん!という方、是非ご活用いただけたら幸いですm(__)m
目次
アリス
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ミッション: 衝動篇Hard5章クリア | Lv11:Aliceエリアで刀剣20%UP Lv12:物理防御+200 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Aliceエリアで刀剣10%UP Lv14:コスト+2 | |
クラッシャー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
× | Lv13 Lv14 | |
ガンナー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法防御+200 Lv12:魔法防御+200 |
× | Lv13 Lv14 | |
パラディン | ストーリー: 憎悪篇Hard五章クリア | Lv11:Aliceエリアで長柄20%UP Lv12:魔法攻撃+200 |
× | Lv13 Lv14 | |
クレリック | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Aliceエリアで祈祷10%UP Lv14:HP+400 | |
ミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Aliceエリアで楽器10%UP Lv14:HP+400 | |
ソーサラー | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Aliceエリアで魔書10%UP Lv14:HP+400 | |
メイジ | × | Lv11 Lv12 |
× | Lv13 Lv14 | |
ハーフナイトメア | グランメダル75枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+500 Lv12:長柄5%UP |
チャームメダル2500枚で交換 | Lv13:HP+2500 Lv14:魔法攻撃+500 | |
オルタナティブ | ミッション:現実篇 アリスNormal4章クリア | Lv11:Aliceエリアで刀剣20%UP Lv12:HP+200 |
傲獅のハーフナイトメア | 傲獅メダル5000枚と交換(精霊イベント:アリス、もう一人) | Lv11:物理攻撃+500 Lv12:刀剣(火)5%UP |
嫉蛇のガンナー | 嫉妬ノ猟銃(カゲウチ)をガチャで入手すると自動入手 | Lv11:魔法攻撃+300 Lv12:魔法攻撃+300 |
-Original- | × | Lv11 Lv12 |
和装 | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
-Mizugi- | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
グランディオーソ | コンサートメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
コンサートメダル500枚と交換 | Lv13:Aliceエリアで楽器10%UP Lv14:HP+400 |
※アリス/パラディンのアルカナの入手方法が不確定です。
確認取ってますm(__)m少々お待ちください!
コメ爛にて情報提供いただきました!ありがとうございます♪(10/5追記)
スノウホワイト
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ミッション:憎悪篇スノウホワイトNormal4章クリア | Lv11:SnowWhiteエリアで刀剣20%UP Lv12:物理防御+200 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:SnowWhiteエリアで刀剣10%UP Lv14:コスト+2 | |
クラッシャー | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:SnowWhiteエリアで打撃10%UP Lv14:物理攻撃+400 | |
ガンナー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法防御+200 Lv12:魔法防御+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
パラディン | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:SnowWhiteエリアで長柄10%UP Lv14:魔法攻撃+400 | |
クレリック | ※メダルイベント20000枚と交換 | Lv11:SnowWhiteエリアで祈祷20%UP Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ソーサラー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
メイジ | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ハーフナイトメア | グランメダル75枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+500 Lv12:射出5%UP |
× | Lv13: Lv14: | |
オルタナティブ | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
マグロクレリック | 釣り★スタGメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
-Mizugi- | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法防御+200 Lv12:魔法防御+200 |
慾鴉のパラディン | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法防御+300 Lv12:魔法防御+300 |
× | Lv13: Lv14: | |
X-mas | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理防御+200 Lv12:物理防御+200 |
ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv13:SnowWhiteエリアで刀剣10%UP Lv14:物理防御+400 | |
和装 | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理防御+200 Lv12:物理防御+200 |
ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv13:SnowWhiteエリアで楽器10%UP Lv14:物理防御+400 |
※各メダルイベントをご確認くださいm(__)m
シンデレラ
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理防御+200 Lv12:物理防御+200 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Cinderellaエリアで刀剣10%UP Lv14:物理防御+400 | |
クラッシャー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:Cinderellaエリアで打撃10%UP Lv12:物理攻撃+300 |
× | Lv13: Lv14: | |
ガンナー | ミッション:憎悪篇 シンデレラNormal4章クリア | Lv11:Cinderellaエリアで射出20%UP Lv12:魔法防御+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
パラディン | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
クレリック | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ソーサラー | 嫉妬ノ化身Hard十節クリア(邂逅イベント) | Lv11:Cinderellaエリアで魔書20%UP Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
メイジ | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ハーフナイトメア | グランメダル75枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+500 Lv12:射出5%UP |
オルタナティブ | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
嫉蛇のガンナー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+300 Lv12:魔法攻撃+300 |
和装 | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
ハロウィン | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv13:Cinderellaエリアで楽器10%UP Lv14:HP+400 |
ヘンゼル・グレーテル
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ※メダルイベント20000枚と交換 | Lv11:Gretelエリアで刀剣20%UP Lv12:物理防御+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
クラッシャー | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Gretelエリアで打撃10%UP Lv14:物理攻撃+400 | |
ガンナー | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Gretelエリアで刀剣20%UP Lv14:魔法防御+400 | |
パラディン | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
クレリック | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Gretelエリアで楽器10%UP Lv14:HP+400 | |
ソーサラー | アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Gretelエリアで魔書10%UP Lv14:HP+400 | |
メイジ | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ハーフナイトメア | グランメダル75枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+500 Lv12:Gretelエリアで魔書5%UP |
・2018/10/21~10/26のグランコロシアム勝利3回目の報酬 ・チャームメダル2500枚と交換 | Lv13:魔法防御+650 Lv14:魔法攻撃+650 | |
オルタナティブ | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
餐虎のソーサラー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
慾鴉のパラディン | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法防御+300 Lv12:魔法防御+300 |
× | Lv13: Lv14: | |
淫蠍のクレリック | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
-Mizugi- | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理防御+200 Lv12:物理防御+200 |
嫉蛇のハーフナイトメア | 禍メダル75枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+500 Lv12:射出(風)5%UP |
× | Lv13: Lv14: |
※各メダルイベントをご確認くださいm(__)m
いばら姫
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Ibarahimeエリアで刀剣10%UP Lv14:物理防御+400 | |
クラッシャー | ※メダルイベント20000枚と交換 | Lv11:Ibarahimeエリアで打撃20%UP Lv12:物理攻撃+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ガンナー | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
パラディン | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Ibarahimeエリアで長柄10%UP Lv14:魔法攻撃+400 | |
クレリック | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ソーサラー | フレンドメダル30枚と交換 | Lv11:Ibarahimeエリアで魔書20%UP Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
メイジ | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ハーフナイトメア | グランメダル75枚と交換 | Lv11:魔法防御+500 Lv12:祈祷5%UP |
× | Lv13: Lv14: | |
オルタナティブ | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
ポーチャーズ | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
怠熊のミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | × |
※各メダルイベントをご確認くださいm(__)m
赤ずきん
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:Akazukinエリアで刀剣10%UP Lv12:物理防御+300 |
× | Lv13: Lv14: | |
クラッシャー | ミッション: 憎悪篇赤ずきん4章クリア | Lv11:Akazukinエリアで打撃20%UP Lv12:物理攻撃+200 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Akazukinエリアで打撃10%UP Lv14:コスト+2 | |
ガンナー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法防御+200 Lv12:魔法防御+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
パラディン | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Akazukinエリアで長柄10%UP Lv14:魔法攻撃+400 | |
クレリック | チャームメダル500枚と交換 | Lv11:Akazukinエリアで祈祷10%UP Lv12:HP+300 |
× | Lv13: Lv14: | |
ミンストレル | 書架と赤Hard十節クリア (邂逅イベント) | Lv11:Akazukinエリアで楽器20%UP Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ソーサラー | フレンドメダル30枚と交換 | Lv11:Akazukinエリアで魔書20%UP Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
メイジ | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ハーフ ナイトメア | グランメダル75枚と交換 | Lv11:物理攻撃+500 Lv12:打撃5%UP |
チャームメダル2500枚で交換 | Lv13:HP+2500 Lv14:物理攻撃+500 | |
オルタナティブ | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Akazukinエリアで打撃10%UP Lv14:コスト+2 | |
淫蠍のクレリック | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
和装 | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理防御+200 Lv12:物理防御+200 |
X-mas | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv13:Akazukinエリアで魔書10%UP Lv14:HP+400 |
かぐや姫
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | 孤独ノ化身Hard十節クリア(邂逅イベント) | Lv11:Kaguyahimeエリアで刀剣20%UP Lv12:物理防御+200 |
孤独ノ化身ミッションコンプ | Lv13:Kaguyahimeエリアで刀剣10%UP Lv14:コスト+2 | |
クラッシャー | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Kaguyahimeエリアで打撃10%UP Lv14:物理攻撃+400 | |
ガンナー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法防御+200 Lv12:魔法防御+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
パラディン | ミッション:憎悪篇 姫Normal4章クリア | Lv11:Kaguyahimeエリアで長柄20%UP Lv12:魔法攻撃+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
クレリック | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:Kaguyahimeエリアで祈祷10%UP Lv12:HP+300 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Kaguyahimeエリアで祈祷10%UP Lv14:コスト+2 | |
ミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ソーサラー | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
メイジ | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ハーフナイトメア | グランメダル75枚と交換 | Lv11:物理攻撃+500 Lv12:刀剣5%UP |
× | Lv13: Lv14: | |
オルタナティブ | アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Kaguyahimeエリアで祈祷10%UP Lv14:HP+400 | |
インベーダー | タイトーメダル500枚で交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
傲獅のブレイカー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理攻撃+300 Lv12:物理攻撃+300 |
× | Lv13: Lv14: | |
餐虎のソーサラー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
和装 | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法防御+200 Lv12:魔法防御+200 |
ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv13:Kaguyahimeエリアで魔書10%UP Lv14:魔法防御+400 |
ピノキオ
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理防御+200 Lv12:物理防御+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
クラッシャー | ミッション:憎悪篇 ピノキオNormal3章クリア | Lv11:Pinocchioエリアで打撃20%UP Lv12:物理攻撃+200 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Pinocchioエリアで打撃10%UP Lv14:コスト+2 | |
ガンナー | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
パラディン | チャームメダル500枚と交換 | Lv11:Pinocchioエリアで長柄20%UP Lv12:魔法攻撃+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
クレリック | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Pinocchioエリアで楽器10%UP Lv14:HP+400 | |
ソーサラー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:Pinocchioエリアで魔書10%UP Lv12:HP+300 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Pinocchioエリアで魔書10%UP Lv14:コスト+2 | |
メイジ | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ハーフナイトメア | × | Lv11: Lv12: |
オルタナティブ | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
マグロパラディン | 釣り★スタGメダル500枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
餐虎のソーサラー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
X-mas | (期間限定)アルカナ付き魔晶石購入特典 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
(期間限定)アルカナ付き魔晶石購入特典 | Lv13:Pinocchioエリアで楽器10%UP Lv14:HP+400 | |
憤狼のクラッシャー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理防御+300 Lv12:物理防御+300 |
× | Lv13: Lv14: |
人魚姫
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:Mermaidエリアで刀剣10%UP Lv12:物理防御+300 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Mermaidエリアで刀剣10%UP Lv14:コスト+2 | |
クラッシャー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ガンナー | ※メダルイベント20000枚と交換 | Lv11:Mermaidエリアで射出20%UP Lv12:魔法防御+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
パラディン | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
クレリック | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Mermaidエリアで祈祷10%UP Lv14:HP+400 | |
ミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Mermaidエリアで楽器10%UP Lv14:HP+400 | |
ソーサラー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
メイジ | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ハーフナイトメア | グランメダル75枚と交換 | Lv11:物理攻撃+500 Lv12:Mermaidエリアで楽器5%UP |
・2018/10/21~10/26のグランコロシアム勝利1回目の報酬 ・チャームメダル2500枚と交換 | Lv13:物理防御+650 Lv14:物理攻撃+650 | |
オルタナティブ | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Mermaidエリアで楽器10%UP Lv14:HP+400 | |
ポーチャーズ | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
傲獅のブレイカー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理攻撃+300 Lv12:物理攻撃+300 |
× | Lv13: Lv14: | |
ハロウィン | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法防御+200 Lv12:魔法防御+200 |
ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv13:Mermaidエリアで射出10%UP Lv14:魔法防御+400 |
※各メダルイベントをご確認くださいm(__)m
ドロシー
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
クラッシャー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ガンナー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法防御+200 Lv12:魔法防御+200 |
チャームメダル500枚と交換 | Lv13:Dorothyエリアで射出10%UP Lv14:魔法防御+400 | |
パラディン | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
クレリック | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Dorothyエリアで楽器10%UP Lv14:HP+400 | |
ソーサラー | ※メダルイベント20000枚と交換 | Lv11:Dorothyエリアで魔書20%UP Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
メイジ | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ハーフナイトメア | × | Lv11: Lv12: |
オルタナティブ | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:Dorothyエリアで打撃10%UP Lv14:コスト+2 | |
-Mizugi- | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
慾鴉のパラディン | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:魔法防御+200 Lv12:魔法防御+200 |
Lv13: Lv14: | ||
怠熊のミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
Lv13: Lv14: |
※各メダルイベントをご確認くださいm(__)m
三匹の子豚
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ヨクボウメダル500枚と交換 アルカナメダル1枚と交換 | Lv11:物理防御+200 Lv12:物理防御+200 |
アルカナメダル1枚と交換 | Lv13:LittlePigsエリアで刀剣10%UP Lv14:物理防御+400 | |
クラッシャー | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ガンナー | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
パラディン | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
クレリック | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ミンストレル | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
ソーサラー | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
メイジ | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ハーフナイトメア | × | Lv11: Lv12: |
オルタナティブ | × | Lv11: Lv12: |
インベーダー | タイトーメダル500枚で交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
アラジン
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
クラッシャー | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ガンナー | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
パラディン | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
クレリック | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ミンストレル | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ソーサラー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
メイジ | × | Lv11: Lv12: |
× | Lv13: Lv14: | |
ハーフナイトメア | × | Lv11: Lv12: |
オルタナティブ | × | Lv11: Lv12: |
和装 | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:物理攻撃+200 Lv12:物理攻撃+200 |
ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv13:Aladdinエリアで刀剣10%UP Lv14:物理攻撃+400 |
くるみ割り人形
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ヨクボウメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
× | Lv13: Lv14: | |
-Mizugi- | サマーメダル20000枚と交換 | Lv11:Nutcrackerエリアで楽器20%UP Lv12:HP+200 |
X-mas | スイーツメダル20000枚と交換 | Lv11:Nutcrackerエリアで射出20%UP Lv12:魔法防御+200 |
2B(NieRコラボキャラ)
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ニーアメダル5000枚と交換 | Lv11:NieRエリアで刀剣20%UP Lv12:物理防御+200 |
ニーアメダル20000枚と交換 | Lv13:NieRエリアで刀剣10%UP Lv14:コスト+2 | |
クラッシャー | 月の涙メダル500と交換 | Lv11:物理防御+200 Lv12:物理防御+200 |
月の涙メダル500と交換 | Lv13:NieRエリアで打撃10%UP Lv14:物理防御+400 |
9S(NieRコラボキャラ)
アルカナ入手場所 | ||
パラディン | 月の涙メダル500と交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
月の涙メダル500と交換 | Lv13:NieRエリアで長柄10%UP Lv14:魔法防御+400 |
A2(NieRコラボキャラ)
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | 月の涙メダル500と交換 | Lv11:物理防御+200 Lv12:物理防御+200 |
月の涙メダル500と交換 | Lv13:NieRエリアで刀剣10%UP Lv14:物理防御+400 |
エミール(NieRコラボキャラ)
アルカナ入手場所 | ||
クレリック | 月の涙メダル500と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
月の涙メダル500と交換 | Lv13:NieRエリアで祈祷10%UP Lv14:HP+400 |
ゼロ(DOD3コラボキャラ)
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ミッション:DOD3コラボミッションクリア | Lv11:DOD3エリアで刀剣20%UP Lv12:物理防御+200 |
ミッション:DOD3コラボミッションクリア | Lv13:DOD3エリアで刀剣10%UP Lv14:コスト+2 | |
クレリック | ゼロメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
ゼロメダル700枚と交換 | Lv13:DOD3エリアで祈祷10%UP Lv14:HP+400 |
ワン(DOD3コラボキャラ)
アルカナ入手場所 | ||
ブレイカー | ゼロメダル500枚と交換 | Lv11:物理防御+200 Lv12:物理防御+200 |
ゼロメダル700枚と交換 | Lv13:DOD3エリアで刀剣10%UP Lv14:物理防御+400 |
少年ミハイル(DOD3コラボキャラ)
アルカナ入手場所 | ||
パラディン | ゼロメダル500枚と交換 | Lv11:魔法攻撃+200 Lv12:魔法攻撃+200 |
ゼロメダル700枚と交換 | Lv13:DOD3エリアで長柄10%UP Lv14:魔法防御+400 |
アコール(DOD3コラボキャラ)
アルカナ入手場所 | ||
ソーサラー | ゼロメダル500枚と交換 | Lv11:HP+200 Lv12:HP+200 |
ゼロメダル700枚と交換 | Lv13:DOD3エリアで魔書10%UP Lv14:HP+400 |
アリスパラディンのアルカナは憎悪編5節10章クリアです
先程の訂正です
アリスパラディンは憎悪編HARD5節10章クリアでもらえます
コメントありがとうございます!
情報提供すごく助かります。
さっそく追記させていただきました!
三匹の子豚ブレイカーのLv11とLv12の内容はHP+200ではなく、
それぞれ物理防御+200ですよ
ご指摘ありがとうございます!
修正させて頂きました。
ご迷惑をお掛け致しました。
アリスの淫蠍のクレリックのアルカナLv2ってどうやったら手に入りますか?
コメントありがとうございます。
まだ実装されていないと思います。