前回紹介した「殻の武器カスタマイズ」がバージョンアップし、
核を使用してのスキルカスタマイズが出来るようになりましたね。
殻の武器カスタマイズ専用のスキルも一気に増えたのでスキル一覧をまとめました。
まだわからない部分もありますが、随時更新していきます!
記載されていない部分のスキルをご存知でしたら、
コメント頂けると助かります。
殻ノ大剣(未記入)
モノガタリスキル
コロシアムスキル
コロシアム補助スキル
殻ノ斧
モノガタリスキル
スキル名 | 効果 |
巨人ノ鉄槌(壱) | 敵1~2体に物理特大ダメージ |
礫雹の連撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、コンボ数+5 |
吸命の雹撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身のHP小回復 |
増幅スル氷触(参) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身のHP小回復 対象が火属性の場合威力アップ |
破壊の滝波(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ |
防上の雹撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身の物理防御を小アップ |
攻上の雹撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身の物理攻撃を小アップ |
防下の雹撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、敵の物理防御を小ダウン |
攻下の雹撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、敵の物理攻撃を小ダウン |
薄氷の轟壁(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身の物理・魔法防御を小アップ |
盈ノ型(参) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身の物理攻撃・防御を小アップ |
水神の示威(参) | 敵1~2体に物理大ダメージ、敵の物理・魔法防御を小ダウン |
水神の威光(参) | 敵1~2体に物理大ダメージ、敵の物理・魔法攻撃を小ダウン |
吸血ノ噛絞(参) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身のSP10回復 |
コロシアムスキル
スキル名 | 効果 |
復讐の氷雨(参) | 敵1~2体に物理大ダメージ、劣勢時効果1.5倍 |
復讐の氷雨(弐) | 敵1~2体に物理大ダメージ、劣勢時効果1.3倍 |
復讐の雹撃(肆) | 敵1~2体に物理大ダメージ、劣勢時1~3体 |
復讐の雹撃(参) | 敵1~2体に物理大ダメージ、劣勢時必ず2体 |
巨人ノ鉄槌(壱) | 敵1~2体に物理特大ダメージ |
礫雹の連撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、コンボ数+5 |
吸命の雹撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身のHP小回復 |
破壊の滝波(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ |
防上の雹撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身の物理防御を小アップ |
攻上の雹撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身の物理攻撃を小アップ |
防下の雹撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、敵の物理防御を小ダウン |
攻下の雹撃(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、敵の物理攻撃を小ダウン |
薄氷の轟壁(III) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身の物理・魔法防御を小アップ |
盈ノ型(参) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身の物理攻撃・防御を小アップ |
水神の示威(参) | 敵1~2体に物理大ダメージ、敵の物理・魔法防御を小ダウン |
水神の威光(参) | 敵1~2体に物理大ダメージ、敵の物理・魔法攻撃を小ダウン |
吸血ノ噛絞(参) | 敵1~2体に物理大ダメージ、自身のSP10回復 |
コロシアム補助スキル
スキル名 | 効果 |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時に一定確率で攻撃ダメージアップ |
勇猛果敢(壱) | 攻撃時に一定確率で攻撃ダメージ小アップ |
乾坤一擲(弐) | 攻撃時に一定確率でイノチ取得量アップ |
乾坤一擲(壱) | 攻撃時に一定確率でイノチ取得量小アップ |
魔力供給(弐) | コマンド実行時に一定確率で消費SPを抑える |
魔力供給(壱) | コマンド実行時に一定確率で消費SPを少し抑える |
対物障壁(II) | 攻撃時に一定確率で自身の物理防御アップ |
対軍障壁(I) | 攻撃時に一定確率で自身の物理・魔法防御小アップ |
物防妨害(II) | 攻撃時に一定確率で相手の物理防御ダウン |
障壁破壊(I) | 攻撃時に一定確率で相手の物理・魔法防御小ダウン |
物攻支援(II) | 攻撃時に一定確率で自身の物理攻撃アップ |
攻撃支援(I) | 攻撃時に一定確率で自身の物理・魔法攻撃小アップ |
物攻妨害(II) | 攻撃時に一定確率で相手の物理攻撃ダウン |
攻撃妨害(I) | 攻撃時に一定確率で相手の物理・魔法攻撃小ダウン |
殻ノ槍(未記入)
モノガタリスキル
コロシアムスキル
コロシアム補助スキル
殻ノ弓(未記入)
モノガタリスキル
コロシアムスキル
コロシアム補助スキル
殻ノ杖
注意
- 攻上の息吹(II)
- 攻上の祈祷(II)
- 防上の息吹(II)
- 防上の祈祷(II)
が重複しています。
後日、修正される可能性があります。
モノガタリスキル
スキル名 | 効果 |
天使ノ息吹(肆) | 味方1~2体のHP大回復、対象のSP30回復 |
天使ノ息吹(参) | 味方1~2体のHP大回復、対象のSP20回復 |
天使ノ吐息(参) | 味方1体のHP大回復、対象のSP20回復 |
武勲ノ息吹(II) | 味方1~3体のHP回復、物理攻撃を小アップ |
魔導ノ祈祷(II) | 味方1~3体のHP回復、魔法攻撃を小アップ |
聖域の祈祷(II) | 味方1~3体のHP回復、魔法防御を小アップ |
守護の息吹(II) | 味方1~3体のHP回復、物理防御を小アップ |
刹那ノ光明(弐) | 味方1~2体のHP回復、対象のHP10%以下なら効果アップ |
刹那ノ光明(壱) | 味方1~2体のHP回復、対象のHP10%以下なら効果小アップ |
施シノ福音(参) | 味方1~3体のHP大回復 |
攻上の息吹(II) | 味方2体のHP回復、対象の物理攻撃を小アップ |
攻上の祈祷(II) | 味方2体のHP回復、対象の魔法攻撃を小アップ |
防上の息吹(II) | 味方2体のHP回復、対象の物理防御を小アップ |
防上の祈祷(II) | 味方2体のHP回復、対象の魔法防御を小アップ |
攻上の息吹(II) | 味方2体のHP回復、対象の物理攻撃を小アップ |
攻上の祈祷(II) | 味方2体のHP回復、対象の魔法攻撃を小アップ |
防上の息吹(II) | 味方2体のHP回復、対象の物理防御を小アップ |
防上の祈祷(II) | 味方2体のHP回復、対象の魔法防御を小アップ |
コロシアムスキル
スキル名 | 効果 |
天使ノ息吹(肆) | 味方1~2体のHP大回復、対象のSP30回復 |
天使ノ息吹(参) | 味方1~2体のHP大回復、対象のSP20回復 |
天使ノ吐息(参) | 味方1体のHP大回復、対象のSP20回復 |
武勲ノ息吹(II) | 味方1~3体のHP回復、物理攻撃を小アップ |
魔導ノ祈祷(II) | 味方1~3体のHP回復、魔法攻撃を小アップ |
聖域の祈祷(II) | 味方1~3体のHP回復、魔法防御を小アップ |
守護の息吹(II) | 味方1~3体のHP回復、物理防御を小アップ |
刹那ノ光明(弐) | 味方1~2体のHP回復、対象のHP10%以下なら効果アップ |
刹那ノ光明(壱) | 味方1~2体のHP回復、対象のHP10%以下なら効果小アップ |
施シノ福音(参) | 味方1~3体のHP大回復 |
攻上の息吹(II) | 味方2体のHP回復、対象の物理攻撃を小アップ |
攻上の祈祷(II) | 味方2体のHP回復、対象の魔法攻撃を小アップ |
防上の息吹(II) | 味方2体のHP回復、対象の物理防御を小アップ |
防上の祈祷(II) | 味方2体のHP回復、対象の魔法防御を小アップ |
攻上の息吹(II) | 味方2体のHP回復、対象の物理攻撃を小アップ |
攻上の祈祷(II) | 味方2体のHP回復、対象の魔法攻撃を小アップ |
防上の息吹(II) | 味方2体のHP回復、対象の物理防御を小アップ |
防上の祈祷(II) | 味方2体のHP回復、対象の魔法防御を小アップ |
コロシアム補助スキル
スキル名 | 効果 |
回帰定理(弐) | HP回復時に一定確率で回復量アップ、劣勢時はさらに効果アップ |
回復支援(II) | HP回復時に一定確率で回復量アップ |
魔力供給(弐) | コマンド実行時に一定確率で消費SPを抑える |
魔力供給(壱) | コマンド実行時に一定確率で消費SPを少し抑える |
魔攻治癒(II) | HP回復時に一定確率で味方1体の魔法攻撃をアップ |
物攻治癒(II) | HP回復時に一定確率で味方1体の物理攻撃をアップ |
魔攻治癒(I) | HP回復時に一定確率で味方1体の魔法攻撃を小アップ |
鉄盾展開(II) | コマンド実行時に一定確率で味方1体の物理防御をアップ |
方陣展開(II) | コマンド実行時に一定確率で味方1体の魔法攻撃をアップ |
障壁展開(II) | コマンド実行時に一定確率で味方1体の魔法防御をアップ |
刀刃展開(II) | コマンド実行時に一定確率で味方1体の物理攻撃をアップ |
殻ノ竪琴(未記入)
モノガタリスキル
コロシアムスキル
コロシアム補助スキル
殻ノ書(未記入)
モノガタリスキル
コロシアムスキル
コロシアム補助スキル
殻ノ魔具
モノガタリスキル
スキル名 | 効果 |
狂愛ノ鉄棺(壱) | 敵1~2体に魔法特大ダメージ |
双詠炎術(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、コンボ数+5 |
吸命の魔灼(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、自身のHP小回復 |
増幅スル魔灼(参) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、対象が風属性の場合威力アップ |
摩滅の烈火(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ |
防上の魔灼(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、自身の魔法防御を小アップ |
攻上の魔灼(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、自身の魔法攻撃を小アップ |
防下の魔灼(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、敵の魔法防御を小ダウン |
攻下の魔灼(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、敵の魔法攻撃を小ダウン |
陽炎の結界(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、自身の物理・魔法防御を小アップ |
虚ノ型(参) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、自身の魔法攻撃・防御を小アップ |
炎魔の示威(魔) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、敵の物理・魔法防御を小ダウン |
炎魔の威光(参) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、敵の物理・魔法攻撃を小ダウン |
吸血の烙印(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、SP10回復 |
コロシアムスキル
スキル名 | 効果 |
復讐の紅蓮(参) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、劣勢時に効果1.5倍 |
復讐の紅蓮(弐) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、劣勢時に効果1.3倍 |
復讐の魔灼(肆) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、劣勢時に対象1~3体 |
復讐の魔灼(参) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、劣勢時に対象必ず2体 |
狂愛ノ鉄棺(壱) | 敵1~2体に魔法特大ダメージ |
双詠炎術(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、コンボ数+5 |
吸命の魔灼(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、自身のHP小回復 |
摩滅の烈火(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ |
防上の魔灼(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、自身の魔法防御を小アップ |
攻上の魔灼(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、自身の魔法攻撃を小アップ |
防下の魔灼(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、敵の魔法防御を小ダウン |
攻下の魔灼(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、敵の魔法攻撃を小ダウン |
陽炎の結界(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、自身の物理・魔法防御を小アップ |
虚ノ型(参) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、自身の魔法攻撃・防御を小アップ |
炎魔の示威(魔) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、敵の物理・魔法防御を小ダウン |
炎魔の威光(参) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、敵の物理・魔法攻撃を小ダウン |
吸血の烙印(III) | 敵1~2体に魔法大ダメージ、SP10回復 |
コロシアム補助スキル
スキル名 | 効果 |
乾坤一擲(弐) | 攻撃時に一定確率でイノチ取得量アップ |
乾坤一擲(壱) | 攻撃時に一定確率でイノチ取得量小アップ |
補助支援(参) | 支援時に一定確率で支援効果が大アップ |
回復支援(III) | HP回復時に一定確率で回復量が大アップ |
鉄盾展開(II) | コマンド実行時に味方1体の物理防御アップ |
方陣展開(II) | コマンド実行時に味方1体の魔法攻撃アップ |
障壁展開(II) | コマンド実行時に味方1体の魔法防御アップ |
刀刃展開(II) | コマンド実行時に味方1体の物理攻撃アップ |
勇猛果敢(弐) | 攻撃時に一定確率でダメージがアップ |
勇猛果敢(壱) | 攻撃時に一定確率でダメージが小アップ |
魔力供給(弐) | コマンド実行時に一定確率でSP消費を抑える |
魔力供給(壱) | コマンド実行時に一定確率でSP消費を少し抑える |
対物障壁(II) | 攻撃時に一定確率で自身の物理防御をアップ |
精神集中(II) | 攻撃時に一定確率で自身の魔法攻撃をアップ |
魔防妨害(II) | 攻撃時に一定確率で敵の魔法防御をダウン |
魔攻妨害(II) | 攻撃時に一定確率で敵の魔法攻撃をダウン |
攻撃妨害(I) | 攻撃時に一定確率で敵の物理・魔法攻撃を小ダウン |
障壁破壊(I) | 攻撃時に一定確率で敵の物理・魔法防御を小ダウン |
攻撃支援(I) | 攻撃時に一定確率で自身の物理・魔法攻撃を小アップ |
対軍障壁(I) | 攻撃時に一定確率で自身の物理・魔法防御を小アップ |
コメントを残す